Прайс на послуги з виробництва та доставки бетону ПП «Будімпекс»
| Клас бетону | Клас та рухливість | Марка бетону | Ціна за 1 м3, грн |
| Бетон П3 | |||
| С 5/7,5 | В7,5 П3 | М100 | 3 580,00 |
| С 8/10 | В12,5 П3 | М150 | 3 780,00 |
| С 12/15 | В15 П3 | М200 | 3 900,00 |
| С 16/20 | В20 П3 | М250 | 4 300,00 |
| С 18/22,5 | В25 П3 | М300 | 4 480,00 |
| С 20/25 | В25 П3 | М350 | 4 620,00 |
| С 25/30 | В30 П3 | М400 | 4 890,00 |
| С 30/35 | В35 П3 | М450 | 5 480,00 |
| С 32/40 | В40 П3 | М500 | 5 770,00 |
| Бетон П4 | |||
| С 16/20 | В20 П4 | М250 | 4 400,00 |
| С 18/22,5 | В25 П4 | М300 | 4 580,00 |
| С 20/25 | В25 П4 | М350 | 4 720,00 |
| С 25/30 | В30 П4 | М400 | 4 990,00 |
| С 30/35 | В35 П4 | М450 | 5 580,00 |
| Доставка бетону | |||
| Доставка по місту* (мінімальне замовлення — 1 година) | 2 900,00 грн/год | ||
| Доставка за межі міста (час на розвантаження — 1 година) | 95,00 грн/км** | ||
| Простій (розвантаження понад 1 годину) | 2 100,00 грн/год | ||
| Автобетононасос 37 м | |||
| Мінімальна зміна — 4 години | 32 000,00 грн | ||
| Робота понад мінімальну зміну | 5 000,00 грн/год | ||
| Доставка за межі міста | 100,00 грн/км | ||
| Додаткові послуги | |||
| Розвантаження механічним подовжувачем до 3 метрів | 500,00 грн | ||
* Відлік часу починається з моменту завантаження автобетонозмішувача та закінчується моментом виїзду з об’єкта після розвантаження.
** У відстань враховується дорога назад.